Home » Senarai Rekod Rasmi Kelab Kuala Lumpur City FC
Tahukah anda yang Fandi Ahmad pernah menjaringkan gol dalam tujuh perlawanan berturut-turut untuk Kuala Lumpur? Bukan sekali tetapi dua kali.
Tahukah anda yang tiada pasukan berjaya menewaskan Kuala Lumpur dalam tempoh 12 bulan di antara 1987 dan 1988 dalam 24 perlawanan?
Tahukah anda kemenangan terbesar yang pernah dicipta oleh Kuala Lumpur ialah 9-0?
Ini adalah sebahagian daripada rekod-rekod kelab sendiri yang dicipta oleh Kuala Lumpur sejak penglibatan kompetitif dalam bolasepak di Malaysia pada 1979.
Buat kali pertama, rekod-rekod ini dipamerkan secara rasmi oleh Kuala Lumpur City FC bagi tujuan tatapan dan rujukan orang ramai.
Senarai yang dipaparkan tidak penuh dan usaha penambahbaikan sentiasa dijalankan bagi melengkapkan rekod-rekod ini.
Berikut adalah senarai rekod rasmi kelab sejak penglibatan pertama Kuala Lumpur di kancah bolasepak Malaysia pada 1979:
Rekod Kemenangan
Pertandingan | Keputusan | Lawan | Tarikh | Stadium |
---|---|---|---|---|
Liga | 9 - 0 | Sarawak | 16.6.1990 | Merdeka |
Liga Super | 5 - 1 | Kelantan | 22.5.2018 | Cheras |
Piala Malaysia | 6 - 1 | Terengganu | 13.3.1995 | Merdeka |
Piala FA | 6 - 2 | Armed Forces | 13.3.1995 | Shah Alam |
Asia | 8 - 1 | Kota Rangers (Brunei) | 6.6.1987 | Bandung |
Rekod Rentetan Kemenangan
Pertandingan | Perlawanan | Tempoh |
---|---|---|
Semua | 10 | 15.1.1986 - 9.3.1986 |
10 | 23.7.1988 - 4.9.1988 | |
Liga | 10 | 15.1.1986 - 9.3.1986 |
Piala FA | 4 | 7.8.1991 - 4.9.1991 |
Rekod Rentetan Tanpa Kalah
Pertandingan | Perlawanan | Tempoh |
---|---|---|
Semua | 24 | 30.8.1987 - 13.9.1988 |
Liga | 17 | 23.4.1985 - 29.3.1986 |
Liga Super | 4 | 16-10.2010 - 26-10.2010 |
4 | 9.5.2011 - 25.11.201 | |
4 | 6.4.2019 - 23.4.2019 | |
Piala Malaysia | 7 | 26.9.1987 - 18.10.1988 |
Piala FA | 8 | 2.6.1999 - 25.4.2000 |
Asia | 12 | 5.6.1987 - 14.12.1989 |
Rekod Jaringan
Pertandingan | Pemain | Gol | Tempoh |
---|---|---|---|
Keseluruhan | Fandi Ahmad | 67 | 1986 - 1990 |
Liga | Fandi Ahmad | 55 | 1986 - 1990 |
Liga Super | Guilherme De Paula | 21 | 2018 - 2019 |
Piala Malaysia | Subadron Aziz | 14 | 1988 - 1991 |
Piala FA | Liew Kim Tu | 12 | 1995 - 1997 |
Rekod Jaringan Dalam Satu Perlawanan
Pertandingan | Pemain | Gol | Tarikh | Lawan |
---|---|---|---|---|
Liga | Guilherme De Paula | 6 | 23.5.2017 | Armed Forces |
Piala Malaysia | Marcelo Padilha Da Rocha | 4 | 25.8.2004 | Sarawak |
Guilherme De Paula | 4 | 12.8.2018 | Felcra | |
Asia | K. Kannan | 5 | 10.6.1989 | Philippines Air Force |
Rekod Rentetan Jaringan
Pertandingan | Pemain | Perlawanan | Gol | Tempoh |
---|---|---|---|---|
Liga | Fandi Ahmad | 7 | 9 | 3.2.1986 - 7.3.1986 |
Liga | Fandi Ahmad | 7 | 12 | 14.8.1988 - 13.9.1988 |
Liga Super | Guilherme De Paula | 4 | 5 | 2.6.2018 - 19.6.2018 |
Indra Putra Mahayuddin | 4 | 4 | 23.4.2019 - 14.5.2019 | |
Piala Malaysia | Subadron Aziz | 5 | 5 | 14.10.1988 - 6.11.1988 |
Kevin Lamey | 5 | 5 | 17.3.2007 - 5.5.2007 | |
Piala FA | Liew Kim Tu | 4 | 8 | 22.3.1997 - 22.4.1997 |